Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 1,200円/日 | 1,800円/日 | 1,950円/日 |
11-18日 | 2,400円/日 | 3,600円/日 | 3,900円/日 |
19日以降 | 2,600円/日 | 3,900円/日 | 4,200円/日 |
中国を拠点とする大手船会社「COSCO SHIPPING Lines(中遠海運)」の日本の港におけるディテンションについて情報を整理しました。
「COSCO ディテンション」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 1,200円/日 | 1,800円/日 | 1,950円/日 |
11-18日 | 2,400円/日 | 3,600円/日 | 3,900円/日 |
19日以降 | 2,600円/日 | 3,900円/日 | 4,200円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 5,500円/日 | 8,000円/日 | |
11日以降 | 8,000円/日 | 12,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 5,500円/日 | 8,000円/日 | |
11日以降 | 8,000円/日 | 12,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日の翌日からカウント
*FREE TIME 期間中=CALENDAR DAY(祝日を除く)
*FREE TIME 期間終了後=CALENDER DAY(土・日・祝を含む)
*DETENTION Free Time 起算日は、搬出日の翌日からカウントされます。
日数 | 20GP | 40GP | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 600円/日 | 1,200円/日 | |
11日以降 | 1,200円/日 | 2,400円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-8日 | 3,500円/日 | 7,000円/日 | |
9日以降 | 10,500円/日 | 21,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-8日 | 3,500円/日 | 7,000円/日 | |
9日以降 | 10,500円/日 | 21,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日の翌日から
*FREE TIME 期間中=CALENDAR DAY(祝日を除く)
*FREE TIME 期間終了後=CALENDER DAY(土・日・祝を含む)
*DETENTION Free Time 起算日は、搬出日の翌日からカウントされます。
*香港は含まれていません。