Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 2,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
11-18日 | 3,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
19日以降 | 5,000円/日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 |
ハパッグロイド(Hapag-Lloyd)は、ドイツ・ハンブルクに本社を置く大手海運会社です。
グローバルネットワークを活用し、世界中の主要貿易ルートでコンテナ輸送を展開しています。日本国内では、ハパッグロイドジャパン株式会社が総代理店を務めています。
「ハパッグロイド ディテンション」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 2,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
11-18日 | 3,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
19日以降 | 5,000円/日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-8日 | 7,500円/日 | 10,500円/日 | |
9-16日 | 10,500円/日 | 15,000円/日 | |
17日以降 | 15,500円/日 | 21,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-8日 | 7,500円/日 | 10,500円/日 | |
9-16日 | 10,500円/日 | 15,000円/日 | |
17日以降 | 15,500円/日 | 21,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日から