Dry Container
| 日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| 1-6日 | 無料 | ||
| 7-11日 | 5,000円/日 | 7,900円/日 | 7,900円/日 |
| 12-16日 | 12,000円/日 | 17,500円/日 | 17,500円/日 |
| 17日以降 | 20,000円/日 | 30,000円/日 | 30,000円/日 |
HMM(エイチエムエム)は、韓国・ソウルに本社を置く大手の海運会社です。
もともとはHyundai Merchant Marine(現代商船)という名前で、2020年に現在の社名に変更されました。コンテナ輸送やバルク輸送を世界各地で展開しており、日本ではHMMジャパン株式会社が総代理店を務めています。
HMMは揚げ港が「那覇港以外」と「那覇港」で金額が異なりますのでご注意ください。
「HMM デマレージ」「HMM フリータイム」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。

| 日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| 1-6日 | 無料 | ||
| 7-11日 | 5,000円/日 | 7,900円/日 | 7,900円/日 |
| 12-16日 | 12,000円/日 | 17,500円/日 | 17,500円/日 |
| 17日以降 | 20,000円/日 | 30,000円/日 | 30,000円/日 |

| 日数 | 20RF | 40RF | |
|---|---|---|---|
| 1-3日 | 無料 | ||
| 4-7日 | 13,000円/日 | 19,000円/日 | |
| 8-12日 | 23,000円/日 | 35,000円/日 | |
| 13日以降 | 40,000円/日 | 60,000円/日 | |

| 日数 | 20FR/OT | 40FR/OT | |
|---|---|---|---|
| 1-3日 | 無料 | ||
| 4-7日 | 13,000円/日 | 19,000円/日 | |
| 8-12日 | 23,000円/日 | 35,000円/日 | |
| 13日以降 | 40,000円/日 | 60,000円/日 | |

| 日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| 1-6日 | 無料 | ||
| 7-10日 | 6,000円/日 | 12,000円/日 | 12,000円/日 |
| 11-15日 | 13,000円/日 | 21,000円/日 | 21,000円/日 |
| 16日以降 | 20,000円/日 | 35,000円/日 | 35,000円/日 |

| 日数 | 20RF | 40RF | |
|---|---|---|---|
| 1-3日 | 無料 | ||
| 4-7日 | 15,000円/日 | 23,000円/日 | |
| 8-12日 | 25,000円/日 | 38,000円/日 | |
| 13日以降 | 45,000円/日 | 68,000円/日 | |

| 日数 | 20FR/OT | 40FR/OT | |
|---|---|---|---|
| 1日 | 無料 | ||
| 2-5日 | 15,000円/日 | 23,000円/日 | |
| 6-10日 | 25,000円/日 | 38,000円/日 | |
| 11日以降 | 45,000円/日 | 68,000円/日 | |
フリータイム起算日:一括搬入日から
*一括搬入日(Gate-in Date / Full Container Delivery Date):
ターミナルにおいて輸入コンテナがまとめて搬入され、「搬出が可能な状態になった日」を指します。