Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-9日 | 2,100円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
10-14日 | 3,300円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
15日以降 | 5,500円/日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 |
HMM(エイチエムエム)は、韓国・ソウルに本社を置く大手の海運会社です。
もともとはHyundai Merchant Marine(現代商船)という名前で、2020年に現在の社名に変更されました。コンテナ輸送やバルク輸送を世界各地で展開しており、日本ではHMMジャパン株式会社が総代理店を務めています。
HMMは揚げ港が「那覇港以外」と「那覇港」で金額が異なりますのでご注意ください。
「HMM ディテンション」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-9日 | 2,100円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
10-14日 | 3,300円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
15日以降 | 5,500円/日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-9日 | 6,000円/日 | 9,000円/日 | |
10-14日 | 10,500円/日 | 17,500円/日 | |
15日以降 | 16,000円/日 | 25,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-9日 | 6,000円/日 | 9,000円/日 | |
10-14日 | 10,500円/日 | 17,500円/日 | |
15日以降 | 16,000円/日 | 25,000円/日 |
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 2,200円/日 | 5,000円/日 | 5,000円/日 |
11-15日 | 4,300円/日 | 7,000円/日 | 7,000円/日 |
16日以降 | 6,500円/日 | 11,000円/日 | 11,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 7,000円/日 | 10,000円/日 | |
11-15日 | 11,500円/日 | 18,500円/日 | |
16日以降 | 17,000円/日 | 26,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 7,000円/日 | 10,000円/日 | |
11-15日 | 11,500円/日 | 18,500円/日 | |
16日以降 | 17,000円/日 | 26,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日から