Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-9日 | 7,500円/日 | 15,000円/日 | 15,000円/日 |
10-12日 | 14,000円/日 | 28,000円/日 | 28,000円/日 |
13-15日 | 20,000円/日 | 40,000円/日 | 40,000円/日 |
16日以降 | 27,500円/日 | 47,500円/日 | 47,500円/日 |
Interasia Lines(インターエイシアライン);IAL、は、1967年に東京で設立された海運会社です。
現在は台湾・台北に本社を構え、アジア域内のコンテナ輸送を中心に事業を展開しています。
日本国内では、東京の本社をはじめ、大阪、横浜、神戸、名古屋、博多などの主要港に代理店を配置し、定期コンテナサービスを提供しています。
「Interasia Lines デマレージ」「Interasia Lines フリータイム」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-9日 | 7,500円/日 | 15,000円/日 | 15,000円/日 |
10-12日 | 14,000円/日 | 28,000円/日 | 28,000円/日 |
13-15日 | 20,000円/日 | 40,000円/日 | 40,000円/日 |
16日以降 | 27,500円/日 | 47,500円/日 | 47,500円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-7日 | 11,700円/日 | 23,700円/日 | |
8-10日 | 23,700円/日 | 35,700円/日 | |
11-13日 | 35,700円/日 | 47,700円/日 | |
14日以降 | 47,700円/日 | 59,700円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-7日 | 11,700円/日 | 23,700円/日 | |
8-10日 | 23,700円/日 | 35,700円/日 | |
11-13日 | 35,700円/日 | 47,700円/日 | |
14日以降 | 47,700円/日 | 59,700円/日 |
フリータイム起算日:出航した翌日から
*蔵置期間 = 本船が荷卸した港を出航した翌日を起算日とした土日祝日を含んだ日数
*Demurrage金額 = PICK UP当日の該当蔵置期間 表示価格 × Demurrage超過日数
*表示価格である1日あたりのDemurrage金額は、Free time期間の経過日数を含めた蔵置日数の合計日数に伴う累進適用となります。
*Demurrage/Monitoring Charge は全て免税となります。