Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-11日 | 2,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
12-16日 | 3,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
17日以降 | 5,000円/日 | 8,000円/日 | 8,000円/日 |
Maersk(マースク)は、デンマーク・コペンハーゲンに本社を置く世界最大級の海運・物流企業です。
1904年に設立され、現在では130か国以上で事業を展開し、700隻以上のコンテナ船を運航しています。
日本国内では、Maersk Japanが東京・赤坂に拠点を構え、東京、横浜、大阪、神戸、名古屋などの主要港を経由する定期コンテナサービスを提供しています。
「Maersk ディテンション」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-11日 | 2,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
12-16日 | 3,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
17日以降 | 5,000円/日 | 8,000円/日 | 8,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-11日 | 6,500円/日 | 9,500円/日 | |
12-16日 | 9,500円/日 | 15,000円/日 | |
17日以降 | 15,000円/日 | 25,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-11日 | 6,500円/日 | 9,500円/日 | |
12-16日 | 9,500円/日 | 15,000円/日 | |
17日以降 | 15,000円/日 | 25,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日から