Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-10日 | 5,300円/日 | 7,900円/日 | 7,900円/日 |
11-15日 | 12,600円/日 | 19,000円/日 | 19,000円/日 |
16-20日 | 21,100円/日 | 31,600円/日 | 31,600円/日 |
21日以降 | 31,700円/日 | 47,400円/日 | 47,400円/日 |
Ocean Network Express(オーシャン・ネットワーク・エクスプレス、略称ONE)は、2017年に日本の大手海運会社である日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が、それぞれのコンテナ定期船事業を統合して設立された海運会社です 。
ONEは、世界120か国以上に及ぶ広範なネットワークを構築し、コンテナ船の運航規模では世界第6位に位置しています 。本社は日本にあり、事業運営会社はシンガポールに設立されています 。
日本国内では、オーシャンネットワークエクスプレスジャパン株式会社(ONEジャパン)が総代理店を務めており、東京、横浜、大阪、神戸、名古屋などの主要港を経由する定期コンテナサービスを提供しています 。
「ONE デマレージ」「ONE フリータイム」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-10日 | 5,300円/日 | 7,900円/日 | 7,900円/日 |
11-15日 | 12,600円/日 | 19,000円/日 | 19,000円/日 |
16-20日 | 21,100円/日 | 31,600円/日 | 31,600円/日 |
21日以降 | 31,700円/日 | 47,400円/日 | 47,400円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-9日 | 11,600円/日 | 17,300円/日 | |
10-14日 | 25,300円/日 | 37,900円/日 | |
15-19日 | 42,100円/日 | 63,200円/日 | |
20日以降 | 63,200円/日 | 94,800円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-9日 | 11,600円/日 | 17,300円/日 | |
10-14日 | 25,300円/日 | 37,900円/日 | |
15-19日 | 42,100円/日 | 63,200円/日 | |
20日以降 | 63,200円/日 | 94,800円/日 |
フリータイム起算日:着岸日の翌日から
*着岸日(Berthing Date):
本船がターミナルの岸壁に接岸した日を指します。