Dry Container
| 日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| 1-6日 | 無料 | ||
| 7-12日 | 4,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
| 13日以降 | 8,000円/日 | 12,000円/日 | 12,000円/日 |
Pan Continental Shipping(パンコン)は、韓国・ソウルに本社を置く海運会社で、1969年に設立されました。
主に韓国、日本、中国、東南アジアを結ぶアジア域内の定期コンテナ輸送サービスを提供しています。日本では、アジアカーゴサービス株式会社が総代理店を務めており、東京、大阪、名古屋、神戸、横浜などの主要港を経由する定期コンテナサービスを展開しています。
「Pancon デマレージ」「Pancon フリータイム」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。

| 日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| 1-6日 | 無料 | ||
| 7-12日 | 4,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
| 13日以降 | 8,000円/日 | 12,000円/日 | 12,000円/日 |

| 日数 | 20RF | 40RF | |
|---|---|---|---|
| 1-2日 | 無料 | ||
| 3-8日 | 9,000円/日 | 13,500円/日 | |
| 9日以降 | 18,000円/日 | 27,000円/日 | |

| 日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
|---|---|---|---|
| 1-2日 | 無料 | ||
| 3-8日 | 9,000円/日 | 13,500円/日 | |
| 9日以降 | 18,000円/日 | 27,000円/日 | |
フリータイム起算日:本船入港日から
*入港日(Vessel Arrival Date / Port Arrival Date):
コンテナを積載した船舶が目的港(仕向港)に到着した日を指します。