Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 1,200円/日 | 2,400円/日 | 2,400円/日 |
11日以降 | 2,400円/日 | 4,800円/日 | 4,800円/日 |
SITC(SITC International Holdings Co., Ltd.)は、香港に本社を置く海運・物流会社で、アジア域内のコンテナ輸送を中心に事業を展開しています。1991年に設立され、現在では中国、日本、韓国、東南アジアを含む13か国・地域の81港を結ぶ78の定期航路を運航しています。
2024年12月末時点で、同社は114隻(うち100隻が自社所有)の船舶を保有し、年間のコンテナ取扱量は357万TEUを超えています。
日本国内では、SITC JAPAN株式会社が総代理店を務めており、東京、大阪、名古屋、神戸、横浜などの主要港を経由する定期コンテナサービスを提供しています。
「SITC ディテンション」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-5日 | 無料 | ||
6-10日 | 1,200円/日 | 2,400円/日 | 2,400円/日 |
11日以降 | 2,400円/日 | 4,800円/日 | 4,800円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-8日 | 4,000円/日 | 8,000円/日 | |
9日以降 | 12,000円/日 | 24,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-8日 | 4,000円/日 | 8,000円/日 | |
9日以降 | 12,000円/日 | 24,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日から(土日祝日含む)