Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-7日 | 無料 | ||
8-11日 | 3,000円/日 | 4,500円/日 | 4,500円/日 |
12-16日 | 6,000円/日 | 9,000円/日 | 9,000円/日 |
17日以降 | 12,000円/日 | 18,000円/日 | 18,000円/日 |
SPGS(Shandong Port Shipping Group)は、中国・山東省青島市に本社を置く国営の海運会社で、山東省港口集団有限公司(Shandong Port Group)のグループ企業です。2020年3月に設立され、主に中国国内の内航航路や中国~韓国間の貨客国際フェリーなどの運航を行っています。
2024年8月には、さらなる発展と拡大を視野に入れ、社名を「山東遠洋海運集団股份有限公司(Shandong Marine Corporation)」に変更しました。
日本国内では、日本通運株式会社が総代理店を務めており、東京、横浜、大阪、神戸などの主要港を経由する定期コンテナサービスを提供しています。
「SPGS デマレージ」「SPGS フリータイム」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-7日 | 無料 | ||
8-11日 | 3,000円/日 | 4,500円/日 | 4,500円/日 |
12-16日 | 6,000円/日 | 9,000円/日 | 9,000円/日 |
17日以降 | 12,000円/日 | 18,000円/日 | 18,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF |
---|---|---|
1-4日 | 5,000円/日 | 5,000円/日 |
5-7日 | 9,000円/日 | 13,500円/日 |
8-12日 | 18,000円/日 | 27,000円/日 |
13日以降 | 36,000円/日 | 54,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-3日 | 無料 | ||
4-7日 | 9,000円/日 | 13,500円/日 | |
8-12日 | 18,000円/日 | 27,000円/日 | |
13日以降 | 36,000円/日 | 54,000円/日 |
フリータイム起算日:本船着岸日から
*着岸日(Berthing Date):
本船がターミナルの岸壁に接岸した日を指します。