Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-9日 | 8,000円/日 | 16,000円/日 | 16,000円/日 |
10-12日 | 14,000円/日 | 28,000円/日 | 28,000円/日 |
13日以降 | 22,000円/日 | 44,000円/日 | 44,000円/日 |
TS Lines(ティーエスラインズ)は、2001年に設立された香港を拠点とする海運会社で、アジア太平洋地域を中心にコンテナ輸送サービスを提供しています。日本では、T.S. LINES(JAPAN)株式会社が総代理店を務めており、東京、大阪、名古屋、神戸、横浜などの主要港を経由する定期コンテナサービスを展開しています。
TS Linesは揚げ港が「東京港か大阪港」と「それ以外」で金額が異なりますのでご注意ください。
「TS Lines デマレージ」「TS Lines フリータイム」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-9日 | 8,000円/日 | 16,000円/日 | 16,000円/日 |
10-12日 | 14,000円/日 | 28,000円/日 | 28,000円/日 |
13日以降 | 22,000円/日 | 44,000円/日 | 44,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-7日 | 12,700円/日 | 25,400円/日 | |
8-10日 | 24,700円/日 | 37,400円/日 | |
11日以降 | 36,700円/日 | 49,400円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-7日 | 12,700円/日 | 25,400円/日 | |
8-10日 | 24,700円/日 | 37,400円/日 | |
11日以降 | 36,700円/日 | 49,400円/日 |
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-6日 | 無料 | ||
7-9日 | 6,000円/日 | 13,000円/日 | 13,000円/日 |
10-12日 | 12,000円/日 | 25,000円/日 | 25,000円/日 |
13日以降 | 18,000円/日 | 40,000円/日 | 40,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-7日 | 12,000円/日 | 24,000円/日 | |
8-10日 | 24,000円/日 | 36,000円/日 | |
11日以降 | 36,000円/日 | 48,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-7日 | 12,000円/日 | 24,000円/日 | |
8-10日 | 24,000円/日 | 36,000円/日 | |
11日以降 | 36,000円/日 | 48,000円/日 |
フリータイム起算日:一括搬入日の翌日から
*一括搬入日(Gate-in Date / Full Container Delivery Date):
ターミナルにおいて輸入コンテナがまとめて搬入され、「搬出が可能な状態になった日」を指します。