Dry Container
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 3,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
9日以降 | 5,000円/日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 |
TS Lines(ティーエスラインズ)は、2001年に設立された香港を拠点とする海運会社で、アジア太平洋地域を中心にコンテナ輸送サービスを提供しています。日本では、T.S. LINES(JAPAN)株式会社が総代理店を務めており、東京、大阪、名古屋、神戸、横浜などの主要港を経由する定期コンテナサービスを展開しています。
TS Linesは揚げ港が「東京港か大阪港」と「それ以外」で金額が異なりますのでご注意ください。
「TS Lines ディテンション」などで検索された方は、ぜひ参考にしてください。
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 3,000円/日 | 6,000円/日 | 6,000円/日 |
9日以降 | 5,000円/日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 8,000円/日 | 9,000円/日 | |
9日以降 | 22,000円/日 | 23,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 8,000円/日 | 9,000円/日 | |
9日以降 | 22,000円/日 | 23,000円/日 |
日数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 2,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
9日以降 | 4,000円/日 | 8,000円/日 | 8,000円/日 |
日数 | 20RF | 40RF | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 7,000円/日 | 7,000円/日 | |
9日以降 | 21,000円/日 | 21,000円/日 |
日数 | 20FR/OP | 40FR/OP | |
---|---|---|---|
1-4日 | 無料 | ||
5-8日 | 7,000円/日 | 7,000円/日 | |
9日以降 | 21,000円/日 | 21,000円/日 |
フリータイム起算日:搬出日の翌日から